予選
| 47 | 女子 | 100m自由形 | 予選 | 速報 |
| 48 | 男子 | 100m自由形 | 予選 | 速報 |
| 49 | 女子 | 200m背泳ぎ | 予選 | 速報 |
| 50 | 男子 | 200m背泳ぎ | 予選 | 速報 |
| 51 | 女子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 速報 |
| 52 | 男子 | 100m平泳ぎ | 予選 | 速報 |
| 53 | 女子 | 4×200mフリーリレー | 予選 | 速報 |
| 54 | 男子 | 4×200mフリーリレー | 予選 | 速報 |
決勝
| 55 | 女子 | 100m自由形 | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 56 | 男子 | 100m自由形 | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 57 | 女子 | 200m背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト(訂正) | 速報 |
| 58 | 男子 | 200m背泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 59 | 女子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 60 | 男子 | 100m平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 61 | 女子 | 4×200mフリーリレー | 決勝 | スタートリスト(訂正) | 速報 |
| 62 | 男子 | 4×200mフリーリレー | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
