予選
| 1 | 女子 | 200m平泳ぎ | 予選 | 速報 |
| 2 | 男子 | 200m平泳ぎ | 予選 | 速報 |
| 3 | 女子 | 50m自由形 | 予選 | 速報 |
| 4 | 男子 | 50m自由形 | 予選 | 速報 |
| 5 | 女子 | 200m個人メドレー | 予選 | 速報 |
| 6 | 男子 | 200m個人メドレー | 予選 | 速報 |
| 7 | 女子 | 400m自由形 | 予選 | 速報 |
| 8 | 男子 | 400m自由形 | 予選 | 速報 |
| 9 | 女子 | 200mバタフライ | 予選 | 速報 |
| 10 | 男子 | 200mバタフライ | 予選 | 速報 |
| 11 | 女子 | 4×100mフリーリレー | 予選 | 速報 |
| 12 | 男子 | 4×100mフリーリレー | 予選 | 速報 |
決勝
| 13 | 女子 | 200m平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 14 | 男子 | 200m平泳ぎ | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 15 | 女子 | 50m自由形 | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 16 | 男子 | 50m自由形 | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 17 | 女子 | 200m個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 18 | 男子 | 200m個人メドレー | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 19 | 女子 | 400m自由形 | 決勝 | スタートリスト(訂正) | 速報 |
| 20 | 男子 | 400m自由形 | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 21 | 女子 | 200mバタフライ | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 22 | 男子 | 200mバタフライ | 決勝 | スタートリスト(訂正) | 速報 |
| 23 | 女子 | 4×100mフリーリレー | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
| 24 | 男子 | 4×100mフリーリレー | 決勝 | スタートリスト | 速報 |
