第1日目
◆予選
| No | 性別 | 種目 | 競技結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 〇 |
| 2 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 〇 |
| 3 | 女子 | 50m | 自由形 | 〇 |
| 4 | 男子 | 50m | 自由形 | 〇 |
| 5 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 〇 |
| 6 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 〇 |
| 7 | 女子 | 400m | 自由形 | 〇 |
| 8 | 男子 | 400m | 自由形 | 〇 |
| 9 | 女子 | 200m | バタフライ | 〇 |
| 10 | 男子 | 200m | バタフライ | 〇 |
| 11 | 女子 | 4×100m | フリーリレー | 〇 |
| 12 | 男子 | 4×100m | フリーリレー | 〇 |
◆決勝
| No | 性別 | 種目 | 競技結果 | スタートリスト | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子 | 200m | 平泳ぎ | 〇 | 〇 |
| 2 | 男子 | 200m | 平泳ぎ | 〇 | 〇 |
| 3 | 女子 | 50m | 自由形 | 〇 | 〇 |
| 4 | 男子 | 50m | 自由形 | 〇 | 〇 |
| 5 | 女子 | 200m | 個人メドレー | 〇 | 〇 |
| 6 | 男子 | 200m | 個人メドレー | 〇 | 〇 |
| 7 | 女子 | 400m | 自由形 | 〇 | 〇 |
| 8 | 男子 | 400m | 自由形 | 〇 | 〇 |
| 9 | 女子 | 200m | バタフライ | 〇 | 〇 |
| 10 | 男子 | 200m | バタフライ | 〇 | 〇 |
| 11 | 女子 | 4×100m | フリーリレー | 〇 | 〇 |
| 12 | 男子 | 4×100m | フリーリレー | 〇 | 〇 |
